Informasi Publik
PPID UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BAGIAN TATA USAHA DAN HUMAS
BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
BAGIAN AKADEMIK
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN KERJASAMA
BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan | Unduh | |
2. | SOP Penanganan Sengketa Publik | Unduh | |
3. | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Unduh | |
4. | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Unduh | |
5. | Tata Cara Permohonan Informasi | Unduh | |
6. | Standar Pelayanan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2018 | Unduh |
7. | Profil PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Unduh | |
8. | Pergub DIY.No.30 Th.2013-Pedoman pengelolaan informasi&dokumentasi | Unduh | |
9. | Peraturan KI.No.1 Th.2017-Klasifikasi Informasi Publik | Unduh | |
10. | Peraturan KI.No.1 Th.2013-Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Unduh | |
11. | Peraturan KI.No.1 Th.2010-Standar Layanan Informasi Publik | Unduh | |
12. | PP RI.No.61 Th.2010-Pelaksanaan UU.14-2008 KIP | Unduh | |
13. | UU RI.No.11 Th.2008-Informasi dan Transaksi Elektronik | Unduh | |
14. | UU RI.No.14 Th.2008 - Keterbukaan Informasi Publik | Unduh | |
15. | Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi | 2021 | Unduh |
16. | Tata Cara Pengajuan Informasi Keberatan Ke PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Unduh | |
17. | Tata Cara Permohonan Informasi Ke PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Rencana Strategis Bisnis UIN Suka 2020-2024 | 2020 | Unduh |
2. | Hasil Survei Kepuasan Dosen | 2020 | Unduh |
3. | Hasil Survei Kepuasan Tendik | 2020 | Unduh |
4. | Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa | 2020 | Unduh |
5. | Form Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | 2018 | Unduh |
6. | Surat Edaran Pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Tahun 2018 | 2018 | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Perkin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2024-TTD | 2024 | Unduh |
2. | Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023 | 2024 | Unduh |
3. | PERJANJIAN KINERJA UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2023 | 2023 | Unduh |
4. | Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022 | 2023 | Unduh |
5. | Laporan Kinerja Interim III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | Unduh |
6. | Laporan Kinerja Interim II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | Unduh |
7. | Laporan Kinerja Interim I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | Unduh |
8. | Laporan Kinerja Tahun 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2022 | Unduh |
9. | Laporan Kinerja Tahun 2020 | 2020 | Unduh |
10. | Laporan Kinerja Tahun 2019 | 2019 | Unduh |
11. | Laporan Kinerja Tahun 2018 | 2018 | Unduh |
12. | Laporan Kinerja Tahun 2017 | 2017 | Unduh |
13. | Statistik Pegawai UIN Sunan Kalijaga 2018 | 2018 | Unduh |
14. | Laporan Survei Kepuasan Dosen terhadap Layanan UIN SUnan Kalijaga | 2017 | Unduh |
15. | Laporan Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Layanan UIN Sunan Kalijaga | 2017 | Unduh |
16. | Penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018 | 2018 | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Daftar Penelitian Perguruan Tinggi | 2017 | Unduh |
2. | Data Akreditasi Prodi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 | Unduh | |
3. | Ralat Pengumuman Pertemuan Wali Bagi Mahasiswa Baru T.A.2018-2019 | 2018 | Unduh |
4. | Pengumuman Sosialisasi Sistem Informasi Akademik TA 2018-2019 | 2018 | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Pengumuman Lelang Barang Negara Milik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 2017 | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
Belum ada data |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | SOP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Unduh |
No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
---|---|---|---|
1. | Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 | 2023 | Unduh |
2. | Laporan Keuangan Audited Tahun 2022 | 2022 | Unduh |
3. | Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 | 2021 | Unduh |
4. | Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited | 2020 | Unduh |
5. | Laporan Keuangan 2017 - Audited | 2017 | Unduh |
6. | Laporan Keuangan 2019 - Audited | 2019 | Unduh |
7. | Laporan Keuangan 2018 - Audited | 2018 | Unduh |
8. | Statistik Keuangan UIN Sunan Kalijaga 2017 | 2017 | Unduh |
9. | Bukti Pemerikasaan Laporan Harta Kekayaan Pimpinan Kampus | 2018 | Unduh |
10. | Informasi Data Perbendaharaan | Unduh | |
11. | Laporan Keuangan Tahun 2017 (unaudited) | 2017 | Unduh |
12. | Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 | Unduh | |
13. | Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 | 2016 | Unduh |