Dosen
Profil Anggari Marya Kresnowati
Nama | : | Anggari Marya Kresnowati, S.E, M.E. |
Program Studi | : | Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | - |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anggari Marya Kresnowati, S.E, M.E. Di Semester Gasal TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-302 |
2. | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
3. | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB | C | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-302 |
4. | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB | D | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Brawijaya Ilmu Ekonomi M.E. 2016