Dosen
Profil Miftakhul Choiri
Nama | : | Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. |
Program Studi | : | Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. Di Semester Gasal TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | WAJIB | A | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-106.b |
2. | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-104.b |
3. | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | WAJIB | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-105 |
4. | Kewirausahaan | 3 | WAJIB | A | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-401 |
5. | Kewirausahaan | 3 | WAJIB | B | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-401 |
6. | Kewirausahaan | 3 | WAJIB | C | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-401 |
7. | Manajemen | 3 | WAJIB | B | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-502 |
8. | Manajemen | 3 | WAJIB | C | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-502 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 Universitas Diponegoro Ekonomi Dr. 2022 2. S2 Universitas Islam Indonesia Ekonomi Islam M. S. I. 2008 3. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Manajemen Dakwah S. Sos. I 2006
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2023 Khutbah dan Imam Sholat Jumat (Insidental). 2 2023 Khutbah dan Imam Sholat Jumat (Insidental). 3 2022 Imam Tarawih (Terjadwal < 1 semester). 4 2022 Khotib Jumat (Terjadwal ≥ 1 semester). Memberi pelayanan kepada masyarakat 5 2016 Pelatihan Kewirausahaan .